西安钢市10月26日价格汇总表(截止:12:01) -ag亚博国际
发布时间:2022-10-26 12:01来源:布谷资讯责任编辑: 杨涛
| 西安钢市价格汇总表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 10月26日 | 10月25日 | 10月19日 | 09月22日 | 涨跌 |
| 螺纹钢 | ф16-25 | hrb400e | 龙钢 | -20 | ||||
| 高线 | ф8-10 | hpb300 | 龙钢 | -20 | ||||
| 盘螺 | ф8-10 | hrb400 | 龙钢 | -20 | ||||
| 热轧 | 4.75*1250*c | q235b | 八钢/安钢 | -20 | ||||
| 中厚板 | 20 | q235b | 八钢 | -50 | ||||
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,ag亚博国际的版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。
推荐阅读

