10月31日(11:25)钢厂调价汇总 -ag亚博国际
发布时间:2017-10-31来源:布谷资讯责任编辑: chenqiyun
| 钢厂调价周汇总(10.25-10.31) | |||
|---|---|---|---|
| 钢厂名称 | 高线ф8mm | 螺纹钢ф20mm | 盘螺ф8mm |
| 华东 | |||
| 沙钢 | 3660(6.5mm)↑250 | 3750↑300 | 3780↑250 |
| 永钢 | 3880↑250 | 3750↑250 | 3880↑250 |
| 中天 | 3410↓60 | 3010↓60 | 3540↓60 |
| 宝钢 | - | - | - |
| 南钢 | 2 | - | - |
| 东亚 | 3 | - | - |
| 梅钢 | 4 | - | - |
| 西城 | 5 | - | - |
| 飞达 | 6 | - | - |
| 华伟 | 7 | - | - |
| 长达 | - | - | - |
| 申特 | - | - | - |
| 兴鑫 | - | - | - |
| 镔鑫特钢 | - | - | - |
| 丹阳龙江 | - | - | - |
| 徐州东南 | - | - | - |
| 联鑫黄海 | - | - | - |
| 新三洲 | - | - | - |
| 胜丰 | - | - | - |
| 苏钢中亚 | - | - | - |
| 济钢 | - | - | - |
| 莱钢 | - | - | - |
| 日钢 | - | - | - |
| 泰钢 | - | - | - |
| 青钢 | - | - | - |
| 莱钢永锋 | - | - | - |
| 闽源 | - | - | - |
| 西王 | - | - | - |
| 广富 | - | - | - |
| 石横特钢 | - | - | - |
| 张钢 | - | - | - |
| 冠洲 | - | - | - |
| 山钢 | - | - | - |
| 济钢型钢 | - | - | - |
| 临沂三德 | - | - | - |
| 鲁丽 | - | - | - |
| 博港 | - | - | - |
| 新东方 | - | - | - |
| 三山 | - | - | - |
| 三宝 | - | - | - |
| 三钢 | - | - | - |
| 众达 | - | - | - |
| 元立 | - | - | - |
| 宁钢 | - | - | - |
| 大自然 | - | - | - |
| 杭钢 | - | - | - |
| 东北 | |||
| 鞍钢 | 3550↑120 | 3760↑150 | 3580↑120 |
| 本钢 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 北(台)钢 | - | - | - |
| 凌钢 | - | - | - |
| 新抚钢 | - | - | - |
| 通钢 | - | - | - |
| 四平现代 | - | - | - |
| 西(林)钢 | - | - | - |
| 黑龙江建龙 | - | - | - |
| 阿城钢铁 | - | - | - |
| 新抚钢 | - | - | - |
| 西北 | |||
| 昆玉(新疆) | 3780↑100 | 3730↑100 | 3910↑100 |
| 八钢 | 3870↑100 | 3890↑100 | 4000↑100 |
| 陕西龙钢 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 略阳钢铁 | - | - | - |
| 汉中钢铁 | - | - | - |
| 富轧钢厂 | - | - | - |
| 宝轧钢厂 | - | - | - |
| 昌鑫钢铁 | - | - | - |
| 西宁特钢 | - | - | - |
| 酒钢集团 | - | - | - |
| 兰鑫钢铁 | - | - | - |
| 宁夏钢铁 | - | - | - |
| 宁夏恒力钢铁 | - | - | - |
| 酒钢集团石嘴山钢铁 | - | - | - |
| 宁夏申银特钢 | - | - | - |
| 新兴铸管 | - | - | - |
| 首钢伊犁钢铁 | - | - | - |
| 八钢佳域 | - | - | - |
| 新疆昆仑 | - | - | - |
| 新兴钢铁 | 4490上调50 | 4390上调50 | 4640上调50 |
| 山钢新疆 | - | - | - |
| 新疆大安 | - | - | - |
| 闵新钢铁 | - | - | - |
| 桂鑫钢铁 | - | - | - |
| 包钢集团 | - | - | - |
| 包钢特钢 | - | - | - |
| 德晟金属 | - | - | - |
| 内蒙乌钢 | - | - | - |
| 包头凌海 | - | - | - |
| 内蒙华德 | - | - | - |
| 大安钢铁 | - | - | - |
| 华北 | |||
| 立恒 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 首钢 | 3870↑100 | 3890↑100 | 4000↑100 |
| 天钢 | - | - | - |
| 天铁 | - | - | - |
| 兆博 | - | - | - |
| 友发 | - | - | - |
| 江天 | - | - | - |
| 天津仁翼 | - | - | - |
| 河北钢铁集团 | - | - | - |
| 邢钢 | - | - | - |
| 新兴铸管 | - | - | - |
| 敬业 | - | - | - |
| 国丰 | - | - | - |
| 普阳 | - | - | - |
| 迁安轧一 | - | - | - |
| 德龙 | - | - | - |
| 元宝山 | - | - | - |
| 沧州中铁 | - | - | - |
| 文丰 | - | - | - |
| 瑞丰 | - | - | - |
| 贝钢 | - | - | - |
| 首钢京唐 | - | - | - |
| 唐山不锈钢 | - | - | - |
| 河北中德 | - | - | - |
| 前进钢铁 | - | - | - |
| 唐山中厚板 | - | - | - |
| 粤丰 | - | - | - |
| 津西 | - | - | - |
| 春兴 | - | - | - |
| 安丰 | - | - | - |
| 天柱 | - | - | - |
| 河北胜宝 | - | - | - |
| 河北中钢 | - | - | - |
| 迁安九江 | - | - | - |
| 河钢 | - | - | - |
| 华中 | |||
| 冷钢 | 3910 | 4070↑50 | 4050 |
| 湘钢 | 3410↓60 | - | 3540↓60 |
| 涟钢 | - | - | - |
| 涟钢振兴 | - | - | - |
| 武钢 | - | - | - |
| 鄂钢 | - | - | - |
| 鄂州鸿泰 | - | - | - |
| 武汉顺乐 | - | - | - |
| 大冶华鑫 | - | - | - |
| 湖北大展 | - | - | - |
| 南(昌)钢 | - | - | - |
| 新钢 | - | - | - |
| 萍钢 | - | - | - |
| 马钢 | - | - | - |
| 马长江 | - | - | - |
| 安钢 | - | - | - |
| 济源 | - | - | - |
| 郑特 | - | - | - |
| 安钢闽源 | - | - | - |
| 安钢信阳 | - | - | - |
| 舞钢 | - | - | - |
| 亚新 | - | - | - |
| 沙钢永兴 | - | - | - |
| 首钢长治 | - | - | - |
| 晋钢 | - | - | - |
| 建邦 | - | - | - |
| 太钢 | - | - | - |
| 美锦 | - | - | - |
| 新金山 | - | - | - |
| 黎城太行 | - | - | - |
| 高义 | - | - | - |
| 中阳 | - | - | - |
| 建龙 | - | - | - |
| 潞城兴宝 | - | - | - |
| 山西立恒 | - | - | - |
| 西南 | |||
| 北海诚德 | 4030↑50 | 4140↑50 | 4200↑50 |
| 贵港恒丰 | 3410↓60 | 4140↑50 | 3540↓60 |
| 广西桂宝 | - | - | - |
| 柳钢集团 | - | - | - |
| 桂鑫钢铁 | - | - | - |
| 盛隆冶金 | - | - | - |
| 永达钢铁 | - | - | - |
| 南宁蓝天 | - | - | - |
| 广西金海 | - | - | - |
| 大兴轧钢 | - | - | - |
| 德源冶金 | - | - | - |
| 广西贵港 | - | - | - |
| 东鹏不锈钢 | - | - | - |
| 杰钢钢铁 | - | - | - |
| 金山钢铁 | - | - | - |
| 科信达 | - | - | - |
| 广钢 | - | - | - |
| 韶钢 | - | - | - |
| 裕丰 | - | - | - |
| 珠海粤钢 | - | - | - |
| 华美 | - | - | - |
| 湘钢(阳春) | - | - | - |
| 津西金兰 | - | - | - |
| 昆钢股份 | - | - | - |
| 云南德胜 | - | - | - |
| 玉溪仙福 | - | - | - |
| 玉溪玉昆 | - | - | - |
| 玉溪新兴 | - | - | - |
| 昆明呈钢 | - | - | - |
| 玉溪小厂 | - | - | - |
| 玉溪华盛 | - | - | - |
| 云南双友 | - | - | - |
| 云南凤钢 | - | - | - |
| 攀钢国贸昆明 | - | - | - |
| 云南永钢 | - | - | - |
| 玉溪钢铁 | - | - | - |
| 通海方圆 | - | - | - |
| 玉溪汇丰 | - | - | - |
| 闽达钢铁 | - | - | - |
| 贵阳长乐 | - | - | - |
| 福鑫钢铁 | - | - | - |
| 首钢水城 | - | - | - |
| 首钢贵钢 | - | - | - |
| 遵义特钢 | - | - | - |
| 聚鑫工贸 | - | - | - |
| 川中建材 | - | - | - |
| 攀钢集团 | - | - | - |
| 闽川三江 | - | - | - |
| 攀成钢 | - | - | - |
| 攀长钢 | - | - | - |
| 攀钢钢城 | - | - | - |
| 威钢集团 | - | - | - |
| 达钢集团 | - | - | - |
| 成都华岐 | - | - | - |
| 成实实业 | - | - | - |
| 重庆鹏程 | - | - | - |
| 德钢实业 | - | - | - |
| 四川德胜 | - | - | - |
| 诚实大港 | - | - | - |
| 瑞峰钢管 | - | - | - |
| 西南不锈 | - | - | - |
| 广汉华夏 | - | - | - |
| 长峰钢铁 | - | - | - |
| 成都锡蓉 | - | - | - |
| 成都锡蓉 | - | - | - |
| 新联山 | - | - | - |
| 攀钢国贸成都 | - | - | - |
| 成都苏源 | - | - | - |
| 安宁永钢 | - | - | - |
| 宜宾中焱 | - | - | - |
| 益鑫钢铁 | - | - | - |
| 成都川联 | - | - | - |
| 泸州江阳 | - | - | - |
| 航达钢铁 | - | - | - |
| 成都冶金 | - | - | - |
| 重庆集团 | - | - | - |
| 重庆万达 | - | - | - |
| 重庆德力 | - | - | - |
| 重庆隆锦 | - | - | - |
| 东华特钢 | - | - | - |
| 攀钢国贸重庆 | - | - | - |
| 重庆永航 | - | - | - |
| 备注:以上部分钢厂价格为出厂价或指导价,与实际结算价、市场价格不一致,仅参考价格调整趋势 | |||
免责声明:本文所载数据内容仅供参考,并不构成市场操作建议,“钢谷网”对使用该内容取代客户自身决策与判断导致的后果不负有责任。本文来源于钢谷网,ag亚博国际的版权所有,任何媒体、网站或个人未经协议授权不得转载。
推荐阅读
